2026年7月26日,墨甲联赛维纳多斯FC将在主场对阵瓦哈卡阿莱布里赫斯。主队近5个主场2胜2平1负,进6球失4球。客队近5个客场1胜1平3负,进4球失8球。
双方近3次交手,维纳多斯FC1胜1平1负。瓦哈卡阿莱布里赫斯最近一场客战0比2告负,球队防守端连续两场丢球。
| 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|
| 2026-02-07 | 维纳多斯FC | 3 : 3 | 瓦哈卡阿莱布里赫斯 |
| 2025-08-30 | 瓦哈卡阿莱布里赫斯 | 4 : 5 | 维纳多斯FC |
| 2025-02-22 | 维纳多斯FC | 2 : 1 | 瓦哈卡阿莱布里赫斯 |
| 2024-09-08 | 瓦哈卡阿莱布里赫斯 | 1 : 0 | 维纳多斯FC |
| 2024-03-13 | 维纳多斯FC | 2 : 1 | 瓦哈卡阿莱布里赫斯 |
| 2023-09-05 | 瓦哈卡阿莱布里赫斯 | 2 : 1 | 维纳多斯FC |
| 2023-01-19 | 维纳多斯FC | 2 : 1 | 瓦哈卡阿莱布里赫斯 |
| 2022-07-08 | 瓦哈卡阿莱布里赫斯 | 0 : 0 | 维纳多斯FC |
2026年7月26日,墨甲联赛维纳多斯FC将在主场对阵瓦哈卡阿莱布里赫斯。主队近5个主场2胜2平1负,进6球失4球。客队近5个客场1胜1平3负,进4球失8球。
双方近3次交手,维纳多斯FC1胜1平1负。瓦哈卡阿莱布里赫斯最近一场客战0比2告负,球队防守端连续两场丢球。