英格兰足总杯2026年9月5日,阔恩主场2比1击败谢普谢德迪纳摩。阔恩率先破门并扩大比分,谢普谢德迪纳摩此后追回一球。
谢普谢德迪纳摩的进球未能改变局势,全场比分定格为2比1。阔恩晋级下一轮。
| 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|
| 2026-09-04 | 阔恩 | 2 : 1 | 谢普谢德迪纳摩 |
| 2025-07-22 | 谢普谢德迪纳摩 | 1 : 2 | 阔恩 |
| 2025-04-21 | 谢普谢德迪纳摩 | 1 : 1 | 阔恩 |
| 2024-12-26 | 阔恩 | 4 : 1 | 谢普谢德迪纳摩 |
| 2024-04-01 | 阔恩 | 1 : 0 | 谢普谢德迪纳摩 |
| 2023-12-26 | 谢普谢德迪纳摩 | 1 : 1 | 阔恩 |
| 2021-07-14 | 阔恩 | 2 : 2 | 谢普谢德迪纳摩 |
| 2014-08-30 | 谢普谢德迪纳摩 | 2 : 0 | 阔恩 |
英格兰足总杯2026年9月5日,阔恩主场2比1击败谢普谢德迪纳摩。阔恩率先破门并扩大比分,谢普谢德迪纳摩此后追回一球。
谢普谢德迪纳摩的进球未能改变局势,全场比分定格为2比1。阔恩晋级下一轮。