2026年8月9日,捷甲联赛中,姆拉达·博莱斯拉夫主场2-0战胜布拉格斯巴达。主队在上半场率先破门,下半场再入一球锁定胜局。布拉格斯巴达全场未能攻破主队球门,进攻端多次尝试均无功而返。
姆拉达·博莱斯拉夫凭借这场胜利拿到三分,布拉格斯巴达则带着失利离开赛场。
| 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|
| 2026-08-08 | 姆拉达·博莱斯拉夫 | 2 : 0 | 布拉格斯巴达 |
| 2026-03-03 | 姆拉达·博莱斯拉夫 | 0 : 0 | 布拉格斯巴达 |
| 2025-11-22 | 姆拉达·博莱斯拉夫 | 1 : 2 | 布拉格斯巴达 |
| 2025-07-27 | 布拉格斯巴达 | 3 : 2 | 姆拉达·博莱斯拉夫 |
| 2025-04-13 | 布拉格斯巴达 | 2 : 0 | 姆拉达·博莱斯拉夫 |
| 2024-11-10 | 姆拉达·博莱斯拉夫 | 2 : 2 | 布拉格斯巴达 |
| 2024-05-18 | 姆拉达·博莱斯拉夫 | 0 : 5 | 布拉格斯巴达 |
| 2024-04-07 | 布拉格斯巴达 | 1 : 1 | 姆拉达·博莱斯拉夫 |
2026年8月9日,捷甲联赛中,姆拉达·博莱斯拉夫主场2-0战胜布拉格斯巴达。主队在上半场率先破门,下半场再入一球锁定胜局。布拉格斯巴达全场未能攻破主队球门,进攻端多次尝试均无功而返。
姆拉达·博莱斯拉夫凭借这场胜利拿到三分,布拉格斯巴达则带着失利离开赛场。